REALISASI DIPA 01 2026 :
| 1. | Januari 2026 | 5. | Mei 2026 | 9. | September 2026 |
| 2. | Februari 2026 | 6. | Juni 2026 | 10. | Oktober 2026 |
| 3. | Maret 2026 | 7. | Juli 2026 | 11. | November 2026 |
| 4. | April 2026 | 8. | Agustus 2026 | 12. | Desember 2026 |
REALISASI DIPA 03 2026 :
| 1. | Januari 2026 | 5. | Mei 2026 | 9. | September 2026 |
| 2. | Februari 2026 | 6. | Juni 2026 | 10. | Oktober 2026 |
| 3. | Maret 2026 | 7. | Juli 2026 | 11. | November 2026 |
| 4. | April 2026 | 8. | Agustus 2026 | 12. | Desember 2026 |
Indonesia
English
