Profil PPPK Pengadilan Negeri Kudus
PPPK
| Nama | : ABDUL JALAL |
| NIPPPK | : 197912222025211022 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Perdata |
| Golongan | : V |
| Pendidikan | : SLTA/SEDERAJAT |
PPPK
| Nama | : SITI NOOR JANNAH, S.E. |
| NIPPPK | : 198201122025212027 |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
| Golongan | : IX |
| Pendidikan | : S1 |
PPPK
| Nama | : SHOLIKIN |
| NIPPPK | : 198501192025211017 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : V |
| Pendidikan | : SLTA/SEDERAJAT |
PPPK
| Nama | : SLAMET SUMARNO, S.H. |
| NIPPPK | : 198503102025211050 |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Golongan | : IX |
| Pendidikan | : S1 |
PPPK
| Nama | : MUHAMMAD FAIDHUL LATIF |
| NIPPPK | : 198806222025211048 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Golongan | : V |
| Pendidikan | : SLTA/SEDERAJAT |
PPPK
| Nama | : MIFTAH FAJAR MUWAFIK, S.E. |
| NIPPPK | : 198812192025211027 |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan |
| Golongan | : IX |
| Pendidikan | : S1 |
PPPK
| Nama | : KHOIRUL HUDA |
| NIPPPK | : 199106282025211039 |
| Jabatan | : Operator Layanan Operasional, Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan |
| Golongan | : V |
| Pendidikan | : SLTA/SEDERAJAT |
PPPK
| Nama | : GEVIAN DIDIK LAHHAKAM, S.H. |
| NIPPPK | : 199311232025211038 |
| Jabatan | : Penata Layanan Operasional, Panitera Muda Hukum |
| Golongan | : IX |
| Pendidikan | : S1 |
Indonesia
English
